Encomendas
-47.7%
168 878
Total 2025668 176
UTD 2025322 795
Δ Abs.-153 917
Valor Encomendado
-50.1%
5 718 318 €
Total 202523 883 584 €
UTD 202511 466 283 €
Δ Abs.-5 747 965 €
Faturado
+3.0%
230 832
Total 2025737 984
UTD 2025224 178
Δ Abs.+6654
Valor Faturado
+3.5%
7 948 747 €
Total 202525 806 996 €
UTD 20257 677 872 €
Δ Abs.+270 875 €
Encomendas — Mensal
Valor Encomendado — Mensal
Faturado — Mensal
Valor Faturado — Mensal
Encomendas — Resumo
Valor Encomendado — Resumo
Faturado — Resumo
Valor Faturado — Resumo
Encomendas (Qtd.)
| Mês | ENC 2025 | ENC 2026 | VAR.ABS. | Var.% | EVO.ABS. | EVO.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 121 258 | 55 186 | -54.5% | -66 072 | -54.5% | |
| Fevereiro | 54 884 | 51 015 | -7.0% | -69 941 | -39.7% | |
| Março | 34 040 | 32 873 | -3.4% | -71 108 | -33.8% | |
| Q1 | 210 182 | 139 074 | -33.8% | — | — | |
| Abril | 112 613 | 29 804 | -73.5% | -153 917 | -47.7% | |
| Maio | 43 827 | — | — | — | — | |
| Junho | 38 594 | — | — | — | — | |
| Q2 | 195 034 | 29 804 | -84.7% | — | — | |
| Julho | 59 525 | — | — | — | — | |
| Agosto | 18 558 | — | — | — | — | |
| Setembro | 64 129 | — | — | — | — | |
| Q3 | 142 212 | — | — | — | — | |
| Outubro | 39 494 | — | — | — | — | |
| Novembro | 35 465 | — | — | — | — | |
| Dezembro | 45 789 | — | — | — | — | |
| Q4 | 120 748 | — | — | — | — | |
| TOTAL | 668 176 | 168 878 | -74.7% | — | — | |
| Total UTD | 322 795 | 168 878 | -47.7% | -153 917 | -47.7% | |
| Avg. / Week | 12 850 | 9934 | -22.7% | — | — |
Valor Encomendado (€)
| Mês | ENCVAL 2025 | ENCVAL 2026 | VAR.ABS. | Var.% | EVO.ABS. | EVO.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 4 441 695 € | 2 042 266 € | -54.0% | -2 399 428 € | -54.0% | |
| Fevereiro | 1 811 287 € | 1 544 046 € | -14.8% | -2 666 669 € | -42.6% | |
| Março | 945 817 € | 1 191 429 € | +26.0% | -2 421 057 € | -33.6% | |
| Q1 | 7 198 798 € | 4 777 741 € | -33.6% | — | — | |
| Abril | 4 267 484 € | 940 576 € | -78.0% | -5 747 965 € | -50.1% | |
| Maio | 1 656 121 € | — | — | — | — | |
| Junho | 1 387 696 € | — | — | — | — | |
| Q2 | 7 311 301 € | 940 576 € | -87.1% | — | — | |
| Julho | 2 102 810 € | — | — | — | — | |
| Agosto | 464 438 € | — | — | — | — | |
| Setembro | 2 349 503 € | — | — | — | — | |
| Q3 | 4 916 750 € | — | — | — | — | |
| Outubro | 1 458 678 € | — | — | — | — | |
| Novembro | 1 216 330 € | — | — | — | — | |
| Dezembro | 1 781 726 € | — | — | — | — | |
| Q4 | 4 456 734 € | — | — | — | — | |
| TOTAL | 23 883 584 € | 5 718 318 € | -76.1% | — | — | |
| Total UTD | 11 466 283 € | 5 718 318 € | -50.1% | -5 747 965 € | -50.1% | |
| Avg. / Week | 459 300 € | 336 372 € | -26.8% | — | — |
Faturado (Qtd.)
| Mês | SHIP 2025 | SHIP 2026 | VAR.ABS. | Var.% | EVO.ABS. | EVO.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 62 936 | 50 942 | -19.1% | -11 994 | -19.1% | |
| Fevereiro | 48 265 | 72 913 | +51.1% | +12 654 | +11.4% | |
| Março | 47 963 | 57 033 | +18.9% | +21 724 | +13.6% | |
| Q1 | 159 164 | 180 888 | +13.6% | — | — | |
| Abril | 65 014 | 49 944 | -23.2% | +6654 | +3.0% | |
| Maio | 76 203 | — | — | — | — | |
| Junho | 42 496 | — | — | — | — | |
| Q2 | 183 713 | 49 944 | -72.8% | — | — | |
| Julho | 73 802 | — | — | — | — | |
| Agosto | 40 628 | — | — | — | — | |
| Setembro | 66 658 | — | — | — | — | |
| Q3 | 181 088 | — | — | — | — | |
| Outubro | 89 010 | — | — | — | — | |
| Novembro | 69 770 | — | — | — | — | |
| Dezembro | 55 239 | — | — | — | — | |
| Q4 | 214 019 | — | — | — | — | |
| TOTAL | 737 984 | 230 832 | -68.7% | — | — | |
| Total UTD | 224 178 | 230 832 | +3.0% | +6654 | +3.0% | |
| Avg. / Week | 14 192 | 13 578 | -4.3% | — | — |
Valor Faturado (€) + Margem
| Mês | SHIPVAL 2025 | SHIPVAL 2026 | VAR.ABS. | Var.% | EVO.ABS. | EVO.% | Mrg € 2026 | Mrg % 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 1 999 244 € | 1 736 661 € | -13.1% | -262 584 € | -13.1% | 1 736 661 € | +100.0% | |
| Fevereiro | 1 640 076 € | 2 322 789 € | +41.6% | +420 129 € | +11.5% | 2 322 789 € | +100.0% | |
| Março | 1 679 810 € | 2 030 445 € | +20.9% | +770 764 € | +14.5% | 2 030 445 € | +100.0% | |
| Q1 | 5 319 131 € | 6 089 894 € | +14.5% | — | — | 6 089 894 € | +100.0% | |
| Abril | 2 358 741 € | 1 858 853 € | -21.2% | +270 875 € | +3.5% | 1 858 853 € | +100.0% | |
| Maio | 2 586 120 € | — | — | — | — | — | — | |
| Junho | 1 454 407 € | — | — | — | — | — | — | |
| Q2 | 6 399 269 € | 1 858 853 € | -71.0% | — | — | 1 858 853 € | +100.0% | |
| Julho | 2 639 495 € | — | — | — | — | — | — | |
| Agosto | 1 242 978 € | — | — | — | — | — | — | |
| Setembro | 2 287 647 € | — | — | — | — | — | — | |
| Q3 | 6 170 120 € | — | — | — | — | — | — | |
| Outubro | 3 189 901 € | — | — | — | — | — | — | |
| Novembro | 2 569 414 € | — | — | — | — | — | — | |
| Dezembro | 2 159 162 € | — | — | — | — | — | — | |
| Q4 | 7 918 477 € | — | — | — | — | — | — | |
| TOTAL | 25 806 996 € | 7 948 747 € | -69.2% | — | — | 7 948 747 € | +100.0% | |
| Total UTD | 7 677 872 € | 7 948 747 € | +3.5% | +270 875 € | +3.5% | — | — | |
| Avg. / Week | 496 288 € | 467 573 € | -5.8% | — | — | — | — |
Preço Médio
Enc. vs Faturado
| Tipo | Avg Price 2025 | Avg Price 2026 | Var.% 26/25 |
|---|---|---|---|
| Encomendas | 35,74 € | 33,86 € | -5.3% |
| Faturado | 34,97 € | 34,44 € | -1.5% |
Por Segmento
| Segmento | Avg Price 2025 | Avg Price 2026 | Var.% 26/25 |
|---|---|---|---|
| Total | 0,00 € | 0,00 € | — |
Top 10 Referências
Top 10 — Encomendas (Qtd.)
| # | Ref. | Descritivo | Tipo | QTD 2026 | Rank 26vs25 | QTD 2025 UTD | Var.% | Peso %25 | Peso %26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A60.60.4-S1PS | FLEXTRED LOW CUT S1PS | INJECTED | 18 139 | ▲3 | 16 361 | +10.9% | 5.1% | 10.7% |
| 2 | 1H91.11 | Leroy Merlundies | N/D | 10 600 | ▲12 | — | — | 0.0% | 6.3% |
| 3 | 8A86.00-S3 | Urban Airtubeless Sneaker | GLUED | 7487 | ▼1 | 10 220 | -26.7% | 3.2% | 4.4% |
| 4 | 6B63.08.4-S3S | FLEXTRED MID CUT S3S BOA | INJECTED | 7210 | ▲4 | 4140 | +74.2% | 1.3% | 4.3% |
| 5 | 6B70.00.4-S3S | ARMOURTRED MID CUT S3S | INJECTED | 5450 | ▲61 | 214 | +2446.7% | 0.1% | 3.2% |
| 6 | 6B62.00.4-S3S | FLEXTRED MID CUT S3S | INJECTED | 5070 | ▼1 | 12 810 | -60.4% | 4.0% | 3.0% |
| 7 | 6A71.08.4-S3S | ARMOURTRED LOW CUT S3S BOA | INJECTED | 4780 | ▲58 | 234 | +1942.7% | 0.1% | 2.8% |
| 8 | 6B51.90-S3 | Beja 6B51.90 Black S3 | INJECTED | 4152 | ▼2 | 4885 | -15.0% | 1.5% | 2.5% |
| 9 | 6B49.90-S3 | Almada 6B49.90 Black S3 | INJECTED | 3902 | ▲7 | 5149 | -24.2% | 1.6% | 2.3% |
| 10 | 8A21.80-S1P | SUPER SET BLACK | GLUED | 3873 | ▲11 | 3216 | +20.4% | 1.0% | 2.3% |
| — | — | TOTAL TOP 10 | — | 70 663 | — | 57 229 | +23.5% | 17.7% | 41.8% |
Top 10 — Valor Encomendado (€)
| # | Ref. | Descritivo | Tipo | VAL € 2026 | Rank 26vs25 | VAL € 2025 UTD | Var.% | Peso %25 | Peso %26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A60.60.4-S1PS | FLEXTRED LOW CUT S1PS | INJECTED | 628 879 € | ▲3 | 583 270 € | +7.8% | 5.1% | 11.0% |
| 2 | 8A86.00-S3 | Urban Airtubeless Sneaker | GLUED | 320 171 € | — | 418 556 € | -23.5% | 3.7% | 5.6% |
| 3 | 6B63.08.4-S3S | FLEXTRED MID CUT S3S BOA | INJECTED | 315 870 € | ▲4 | 182 160 € | +73.4% | 1.6% | 5.5% |
| 4 | 6B70.00.4-S3S | ARMOURTRED MID CUT S3S | INJECTED | 236 966 € | ▲52 | 8635 € | +2644.3% | 0.1% | 4.1% |
| 5 | 6A71.08.4-S3S | ARMOURTRED LOW CUT S3S BOA | INJECTED | 234 459 € | ▲44 | 11 300 € | +1974.9% | 0.1% | 4.1% |
| 6 | 6B71.08.4-S7S | ARMOURTRED MID CUT S7S | INJECTED | 209 272 € | ▲25 | 45 348 € | +361.5% | 0.4% | 3.7% |
| 7 | 6C70.00.4-S7S | ARMOURTRED HIGH CUT S7S | INJECTED | 147 718 € | ▲80 | 16 329 € | +804.7% | 0.1% | 2.6% |
| 8 | 8A21.80-S1P | SUPER SET BLACK | GLUED | 139 606 € | ▲9 | 117 203 € | +19.1% | 1.0% | 2.4% |
| 9 | 6B62.00.4-S3S | FLEXTRED MID CUT S3S | INJECTED | 129 883 € | ▼3 | 452 962 € | -71.3% | 4.0% | 2.3% |
| 10 | 6B51.95-S3 | NURBURGRING | INJECTED | 110 279 € | ▲12 | 88 988 € | +23.9% | 0.8% | 1.9% |
| — | — | TOTAL TOP 10 | — | 2 473 104 € | — | 1 924 751 € | +28.5% | 16.8% | 43.2% |
Top 10 — Faturado (Qtd.)
| # | Ref. | Descritivo | Tipo | QTD 2026 | Rank 26vs25 | QTD 2025 UTD | Var.% | Peso %25 | Peso %26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1H91.11 | Leroy Merlundies | N/D | 10 600 | ▲14 | — | — | 0.0% | 4.6% |
| 2 | 8B46.60.2-S3S | 0031616 - Champ High | GLUED | 9830 | ▲8 | 9 | +109122.2% | 0.0% | 4.3% |
| 3 | 6B62.14.4-S3S | FLEXTRED MID CUT HONEY S3S | INJECTED | 9330 | ▲5 | 5190 | +79.8% | 2.3% | 4.0% |
| 4 | 8A86.00-S3 | Urban Airtubeless Sneaker | GLUED | 8799 | ▼1 | 7708 | +14.2% | 3.4% | 3.8% |
| 5 | 6A62.00.4-S3S | FLEXTRED LOW CUT S3S | INJECTED | 8395 | — | 14 540 | -42.3% | 6.5% | 3.6% |
| 6 | 6B63.08.4-S3S | FLEXTRED MID CUT S3S BOA | INJECTED | 8115 | ▲16 | 1740 | +366.4% | 0.8% | 3.5% |
| 7 | 6B61.88.4-S1PS | FLEXTRED MID CUT S1PS BOA | INJECTED | 6225 | ▲12 | 3010 | +106.8% | 1.3% | 2.7% |
| 8 | 6B62.00.4-S3S | FLEXTRED MID CUT S3S | INJECTED | 6155 | ▼1 | 5630 | +9.3% | 2.5% | 2.7% |
| 9 | 6A61.88.4-S1PS | FLEXTRED LOW CUT S1PS BOA | INJECTED | 5540 | ▼7 | 15 780 | -64.9% | 7.0% | 2.4% |
| 10 | 6B51.90-S3 | Beja 6B51.90 Black S3 | INJECTED | 5460 | ▼1 | 7077 | -22.8% | 3.2% | 2.4% |
| — | — | TOTAL TOP 10 | — | 78 449 | — | 60 684 | +29.3% | 27.1% | 34.0% |
Top 10 — Valor Faturado (€)
| # | Ref. | Descritivo | Tipo | VAL € 2026 | Rank 26vs25 | VAL € 2025 UTD | Var.% | Peso %25 | Peso %26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8B46.60.2-S3S | 0031616 - Champ High | GLUED | 386 614 € | ▲8 | — | — | 0.0% | 4.9% |
| 2 | 8A86.00-S3 | Urban Airtubeless Sneaker | GLUED | 370 590 € | ▲1 | 313 131 € | +18.3% | 4.1% | 4.7% |
| 3 | 6B63.08.4-S3S | FLEXTRED MID CUT S3S BOA | INJECTED | 357 060 € | ▲13 | 75 982 € | +369.9% | 1.0% | 4.5% |
| 4 | 6B62.14.4-S3S | FLEXTRED MID CUT HONEY S3S | INJECTED | 334 107 € | ▲4 | 179 962 € | +85.7% | 2.3% | 4.2% |
| 5 | 6A62.00.4-S3S | FLEXTRED LOW CUT S3S | INJECTED | 289 544 € | ▲1 | 494 658 € | -41.5% | 6.4% | 3.6% |
| 6 | 6B61.88.4-S1PS | FLEXTRED MID CUT S1PS BOA | INJECTED | 281 744 € | ▲8 | 133 342 € | +111.3% | 1.7% | 3.5% |
| 7 | 6A61.88.4-S1PS | FLEXTRED LOW CUT S1PS BOA | INJECTED | 244 587 € | ▼5 | 692 507 € | -64.7% | 9.0% | 3.1% |
| 8 | 6A71.08.4-S3S | ARMOURTRED LOW CUT S3S BOA | INJECTED | 233 576 € | ▲55 | — | — | 0.0% | 2.9% |
| 9 | 6B62.00.4-S3S | FLEXTRED MID CUT S3S | INJECTED | 217 641 € | ▼2 | 195 657 € | +11.2% | 2.5% | 2.7% |
| 10 | 6A70.00.4-S3S | ARMOURTRED LOW CUT S3S | INJECTED | 178 000 € | ▲56 | 159 € | +112103.5% | 0.0% | 2.2% |
| — | — | TOTAL TOP 10 | — | 2 893 462 € | — | 2 085 398 € | +38.7% | 27.2% | 36.4% |